paradisoprimo.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2010
Generato 01-May-2010 20:03 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2010
Contatti 206022
File 76544
Totale Pagine 202633
Totale Visite 14388
KBytes 817043
Nomi di Host 2342
URL 5777
Referrer 20636
Browser 409
. Media Max
Contatti Orari 286 21158
Contatti Giornalieri 6867 27348
File Giornalieri 2551 22165
Pagine Giornaliere 6754 27200
Host Giornaliere 78 398
Visite Giornaliere 479 682
KBytes Giornalieri 27235 177285
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 37.15% 76544
Code 206 - Contenuto Parziale 0.89% 1840
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.03% 58
Code 304 - Non Modificato 0.38% 792
Code 400 - Richiesta Errata 0.02% 46
Code 403 - Proibito 0.63% 1292
Code 404 - Non Trovato 60.88% 125417
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.02% 33

Contatti giornalieri per Aprile 2010

Statistiche Giornaliere per Aprile 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7027 3.41% 2485 3.25% 6953 3.43% 516 3.59% 213 9.09% 23638 2.89%
2 6138 2.98% 2064 2.70% 6040 2.98% 428 2.97% 177 7.56% 18656 2.28%
3 7718 3.75% 2878 3.76% 7658 3.78% 458 3.18% 166 7.09% 15869 1.94%
4 6858 3.33% 2511 3.28% 6751 3.33% 491 3.41% 167 7.13% 25986 3.18%
5 4949 2.40% 1623 2.12% 4844 2.39% 373 2.59% 153 6.53% 15973 1.95%
6 5986 2.91% 2198 2.87% 5779 2.85% 458 3.18% 163 6.96% 16692 2.04%
7 5591 2.71% 2430 3.17% 5443 2.69% 510 3.54% 194 8.28% 16211 1.98%
8 5412 2.63% 1764 2.30% 5338 2.63% 649 4.51% 341 14.56% 15796 1.93%
9 4924 2.39% 1493 1.95% 4769 2.35% 466 3.24% 163 6.96% 15811 1.94%
10 5212 2.53% 1251 1.63% 5161 2.55% 535 3.72% 168 7.17% 15849 1.94%
11 5248 2.55% 1818 2.38% 5158 2.55% 491 3.41% 174 7.43% 19826 2.43%
12 5186 2.52% 1768 2.31% 5040 2.49% 629 4.37% 398 16.99% 34474 4.22%
13 5690 2.76% 1343 1.75% 5573 2.75% 625 4.34% 288 12.30% 21282 2.60%
14 4062 1.97% 1275 1.67% 4003 1.98% 437 3.04% 150 6.40% 26768 3.28%
15 6364 3.09% 1628 2.13% 6227 3.07% 535 3.72% 273 11.66% 24327 2.98%
16 8238 4.00% 2108 2.75% 8146 4.02% 682 4.74% 310 13.24% 17603 2.15%
17 7055 3.42% 1801 2.35% 7003 3.46% 421 2.93% 178 7.60% 10824 1.32%
18 8529 4.14% 2533 3.31% 8321 4.11% 476 3.31% 278 11.87% 19070 2.33%
19 8167 3.96% 2303 3.01% 8063 3.98% 548 3.81% 305 13.02% 15441 1.89%
20 6920 3.36% 1895 2.48% 6762 3.34% 509 3.54% 211 9.01% 20647 2.53%
21 7676 3.73% 1591 2.08% 7588 3.74% 640 4.45% 361 15.41% 25077 3.07%
22 6515 3.16% 1846 2.41% 6383 3.15% 412 2.86% 188 8.03% 62045 7.59%
23 7487 3.63% 2335 3.05% 7272 3.59% 443 3.08% 208 8.88% 30582 3.74%
24 27348 13.27% 22165 28.96% 27200 13.42% 420 2.92% 195 8.33% 177285 21.70%
25 5947 2.89% 1594 2.08% 5845 2.88% 442 3.07% 168 7.17% 20186 2.47%
26 4960 2.41% 1518 1.98% 4846 2.39% 389 2.70% 176 7.51% 35241 4.31%
27 4544 2.21% 1000 1.31% 4459 2.20% 382 2.65% 198 8.45% 26906 3.29%
28 5449 2.64% 1705 2.23% 5376 2.65% 394 2.74% 176 7.51% 15140 1.85%
29 5357 2.60% 1497 1.96% 5259 2.60% 381 2.65% 177 7.56% 14682 1.80%
30 5465 2.65% 2124 2.77% 5373 2.65% 309 2.15% 190 8.11% 19156 2.34%

Contatti orari per Aprile 2010

Statistiche Orarie per Aprile 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 187 5629 2.73% 59 1791 2.34% 183 5499 2.71% 768 23035 2.82%
1 177 5318 2.58% 49 1498 1.96% 173 5202 2.57% 697 20906 2.56%
2 159 4795 2.33% 53 1606 2.10% 156 4685 2.31% 835 25041 3.06%
3 163 4917 2.39% 48 1448 1.89% 161 4830 2.38% 694 20821 2.55%
4 188 5654 2.74% 69 2085 2.72% 184 5521 2.72% 835 25059 3.07%
5 240 7212 3.50% 80 2417 3.16% 236 7091 3.50% 679 20361 2.49%
6 229 6875 3.34% 85 2568 3.35% 225 6766 3.34% 958 28736 3.52%
7 940 28224 13.70% 773 23210 30.32% 936 28098 13.87% 5746 172382 21.10%
8 235 7061 3.43% 76 2284 2.98% 229 6882 3.40% 811 24315 2.98%
9 291 8746 4.25% 96 2909 3.80% 286 8583 4.24% 846 25391 3.11%
10 260 7823 3.80% 71 2132 2.79% 255 7657 3.78% 861 25829 3.16%
11 236 7097 3.44% 75 2257 2.95% 230 6919 3.41% 736 22070 2.70%
12 244 7324 3.55% 87 2627 3.43% 239 7195 3.55% 3101 93040 11.39%
13 292 8769 4.26% 93 2804 3.66% 287 8614 4.25% 527 15814 1.94%
14 339 10175 4.94% 100 3010 3.93% 334 10023 4.95% 889 26664 3.26%
15 312 9373 4.55% 97 2913 3.81% 309 9273 4.58% 535 16056 1.97%
16 366 10998 5.34% 120 3617 4.73% 358 10758 5.31% 883 26485 3.24%
17 373 11205 5.44% 105 3160 4.13% 369 11093 5.47% 2108 63239 7.74%
18 336 10105 4.90% 80 2404 3.14% 333 10000 4.94% 736 22084 2.70%
19 309 9298 4.51% 69 2085 2.72% 301 9048 4.47% 782 23468 2.87%
20 277 8335 4.05% 63 1908 2.49% 273 8209 4.05% 879 26366 3.23%
21 251 7534 3.66% 67 2036 2.66% 246 7401 3.65% 801 24030 2.94%
22 244 7321 3.55% 72 2172 2.84% 239 7194 3.55% 626 18766 2.30%
23 207 6234 3.03% 53 1603 2.09% 203 6092 3.01% 903 27085 3.32%

Top 30 di 5777 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 38128 18.51% 269961 33.04% /
2 793 0.38% 5434 0.67% /stats/webalizer//
3 651 0.32% 5006 0.61% /stats/webalizer/
4 457 0.22% 3268 0.40% /stats/webalizer////
5 454 0.22% 44864 5.49% /stats/webalizer/url_200903.html
6 267 0.13% 85 0.01% /stats//
7 219 0.11% 70 0.01% /errors.php
8 201 0.10% 64 0.01% /stats/errors.php
9 196 0.10% 63 0.01% /stats/webalizer/errors.php
10 146 0.07% 47 0.01% /stats/
11 143 0.07% 46 0.01% /stats////
12 141 0.07% 16444 2.01% /stats/webalizer/usage_201004.html
13 129 0.06% 898 0.11% /stats/webalizer///
14 111 0.05% 35 0.00% /stats/webalizer//wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygallerybrowser.php
15 104 0.05% 33 0.00% /stats//wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygallerybrowser.php
16 104 0.05% 33 0.00% /wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygallerybrowser.php
17 102 0.05% 955 0.12% /_i_dintorni1.htm
18 96 0.05% 31 0.00% /stats/webalizer/url_200903.html /errors.php
19 91 0.04% 729 0.09% /offerte_e_prezzi.htm
20 90 0.04% 727 0.09% /gli_appartamenti.htm
21 89 0.04% 28 0.00% /skin/zero_vote/error.php
22 89 0.04% 28 0.00% /skins/advanced/advanced1.php
23 83 0.04% 530 0.06% /contatti.htm
24 83 0.04% 27 0.00% /stats//skins/advanced/advanced1.php
25 82 0.04% 26 0.00% /comments.php
26 81 0.04% 26 0.00% /stats/webalizer//skins/advanced/advanced1.php
27 81 0.04% 2054 0.25% /stats/webalizer/agent_201004.html
28 79 0.04% 596 0.07% /chi_siamo.htm
29 78 0.04% 386 0.05% /dove_siamo.htm
30 77 0.04% 25 0.00% /stats/webalizer//comments.php
Visualizza ogni URL

Top 10 di 5777 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 38128 18.51% 269961 33.04% /
2 454 0.22% 44864 5.49% /stats/webalizer/url_200903.html
3 74 0.04% 30020 3.67% /stats/webalizer/ref_201004.html
4 76 0.04% 24396 2.99% /stats/webalizer/url_201004.html
5 141 0.07% 16444 2.01% /stats/webalizer/usage_201004.html
6 49 0.02% 10431 1.28% /stats/webalizer/site_201003.html
7 21 0.01% 9399 1.15% /stats/webalizer/site_200806.html
8 12 0.01% 7643 0.94% /stats/webalizer/site_200809.html
9 9 0.00% 6506 0.80% /stats/webalizer/ref_200701.html
10 14 0.01% 6502 0.80% /stats/webalizer/site_200810.html

Top 10 di 1221 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 38128 18.51% 8000 40.21% /
2 219 0.11% 452 2.27% /errors.php
3 56 0.03% 159 0.80% /s_loadenv.inc.php
4 89 0.04% 158 0.79% /skin/zero_vote/error.php
5 62 0.03% 149 0.75% /include/admin.lib.inc.php
6 31 0.02% 135 0.68% /components/com_extcalendar/admin_events.php
7 10 0.00% 126 0.63% /components/com_moofaq/includes/file_includer.php
8 66 0.03% 126 0.63% /components/com_performs/performs.php
9 61 0.03% 122 0.61% /admin/spaw/spaw_control.class.php
10 41 0.02% 114 0.57% /administrator/components/com_extcalendar/admin_settings.php

Top 10 di 1933 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 38128 18.51% 6127 36.71% /
2 141 0.07% 105 0.63% /stats/webalizer/usage_201004.html
3 651 0.32% 98 0.59% /stats/webalizer/
4 50 0.02% 77 0.46% /stats/webalizer/url_200907.html//
5 74 0.04% 73 0.44% /stats/webalizer/ref_201004.html
6 36 0.02% 72 0.43% /stats/webalizer/url_200810.html//s_loadenv.inc.php
7 793 0.38% 68 0.41% /stats/webalizer//
8 49 0.02% 68 0.41% /stats/webalizer/site_201003.html
9 27 0.01% 63 0.38% /stats/webalizer/url_200808.html/
10 41 0.02% 63 0.38% /stats/webalizer/url_200808.html//

Top 30 di 2342 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 20658 10.03% 20658 26.99% 149830 18.34% 1 0.01% 186.32.63.221
2 8616 4.18% 50 0.07% 4053 0.50% 165 1.15% dedibox.fr
3 8598 4.17% 41 0.05% 3969 0.49% 159 1.11% sd-16287.dedibox.fr
4 4849 2.35% 200 0.26% 3079 0.38% 133 0.92% onlinehome-server.info
5 4817 2.34% 1679 2.19% 2023 0.25% 117 0.81% 116.122.36.61
6 4600 2.23% 4600 6.01% 38200 4.68% 203 1.41% nac.net
7 3836 1.86% 198 0.26% 2636 0.32% 85 0.59% s15384788.onlinehome-server.info
8 3804 1.85% 845 1.10% 2133 0.26% 144 1.00% theplanet.com
9 3202 1.55% 261 0.34% 1866 0.23% 96 0.67% privatedns.com
10 3115 1.51% 232 0.30% 1463 0.18% 56 0.39% 124.49.100.254
11 3009 1.46% 4 0.01% 1661 0.20% 53 0.37% net.tw
12 3005 1.46% 0 0.00% 1266 0.15% 52 0.36% 61-67-201-host187.kbtelecom.net.tw
13 2834 1.38% 41 0.05% 1536 0.19% 119 0.83% 222.236.47.182
14 2751 1.34% 2048 2.68% 987 0.12% 93 0.65% 209.216.43.133.static.sna.hosting.com
15 2751 1.34% 2048 2.68% 987 0.12% 93 0.65% hosting.com
16 2660 1.29% 2306 3.01% 948 0.12% 56 0.39% centerforclinicalexcellence.com
17 2660 1.29% 2306 3.01% 948 0.12% 56 0.39% mail.centerforclinicalexcellence.com
18 2652 1.29% 229 0.30% 1367 0.17% 59 0.41% ip-64-15-158-246.static.privatedns.com
19 2517 1.22% 423 0.55% 1274 0.16% 38 0.26% 110.45.147.246
20 2274 1.10% 1000 1.31% 1011 0.12% 104 0.72% 118.217.216.132
21 2056 1.00% 922 1.20% 1160 0.14% 61 0.42% siteprotect.com
22 1970 0.96% 366 0.48% 1213 0.15% 109 0.76% justhost.com
23 1932 0.94% 880 1.15% 1096 0.13% 59 0.41% ltf1010.tam.us.siteprotect.com
24 1923 0.93% 26 0.03% 1017 0.12% 69 0.48% 206.225.20.146
25 1903 0.92% 272 0.36% 1063 0.13% 76 0.53% d2.7a.85ae.static.theplanet.com
26 1889 0.92% 1606 2.10% 730 0.09% 75 0.52% postel.west-webworld.com
27 1889 0.92% 1606 2.10% 730 0.09% 75 0.52% west-webworld.com
28 1859 0.90% 35 0.05% 819 0.10% 81 0.56% levonline.com
29 1785 0.87% 526 0.69% 1368 0.17% 63 0.44% 118.129.170.49
30 1781 0.86% 26 0.03% 957 0.12% 78 0.54% ht-systems.ru
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2342 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 20658 10.03% 20658 26.99% 149830 18.34% 1 0.01% 186.32.63.221
2 1548 0.75% 914 1.19% 132754 16.25% 106 0.74% dotnetdotcom.org
3 1546 0.75% 913 1.19% 132624 16.23% 106 0.74% crawl4.dotnetdotcom.org
4 1066 0.52% 713 0.93% 96212 11.78% 223 1.55% googlebot.com
5 683 0.33% 366 0.48% 46491 5.69% 271 1.88% yahoo.net
6 447 0.22% 447 0.58% 43464 5.32% 1 0.01% 81.23.190.26.tlt.ru
7 447 0.22% 447 0.58% 43464 5.32% 1 0.01% tlt.ru
8 4600 2.23% 4600 6.01% 38200 4.68% 203 1.41% nac.net
9 394 0.19% 254 0.33% 26058 3.19% 185 1.29% b3090767.crawl.yahoo.net
10 275 0.13% 107 0.14% 20394 2.50% 116 0.81% b3091355.crawl.yahoo.net

Top 30 di 20636 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 168887 81.98% - (Direct Request)
2 451 0.22% http://cfnmsecret.real-porn.us
3 447 0.22% http://smoking2.thumblogger.com
4 394 0.19% http://8thstreetlatinas.real-porn.us
5 381 0.18% http://mikesapartment.real-porn.us
6 360 0.17% http://bignaturals.real-porn.us
7 206 0.10% http://paradisoprimo.it/
8 141 0.07% http://replicahandbags7.com/widget/images/pics/text-427.html
9 139 0.07% http://augustosaggese.com/test/php/img/topic-2556.html
10 139 0.07% http://sandpointrentals.com/condo/files/index.html
11 137 0.07% http://antidiefstal.info/pub/media/index.html
12 135 0.07% http://buddhachannel.tv/oempro/cli/images/text-3137.html
13 133 0.06% http://bonsaivenezuela.org/imagenes/thumbs/topic-1294.html
14 133 0.06% http://shandbags.com/lightbox/css/article2249.html
15 132 0.06% http://advertisingthefuture.com/wordpress/wp-content/images/page3028.html
16 131 0.06% http://antidiefstal.info/pub/media/news1402.html
17 131 0.06% http://distractionware.com/forum/avatars/pics/page386.html
18 131 0.06% http://kantin.biz/data/templates_c/inc/page-2452.html
19 131 0.06% http://sandpointrentals.com/condo/files/topic-2932.html
20 131 0.06% http://signx.info
21 131 0.06% http://watches-replicas.net/api/client/files/topic-2132.html
22 130 0.06% http://computer-beveiliging.info/html/images/article2779.html
23 130 0.06% http://paradisoprimo.it/surroundings.htm
24 129 0.06% http://brunolucia.com/promo/images/text881.html
25 129 0.06% http://isiada.com/uploads/simple/img/topic-125.html
26 129 0.06% http://kantin.biz/data/templates_c/inc/sitemap.html
27 129 0.06% http://madcapsule.com/blog/media/flash/topic-315.html
28 129 0.06% http://vileconsultoria.com/arq/arquivos/files/sitemap.html
29 129 0.06% http://watches-replicas.net/api/client/files/topic-525.html
30 128 0.06% http://chooseireland.com/wp-content/uploads/2007/article3291.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 20 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 4 12.90% housewivesadventures.com
2 2 6.45% bigblackgay.com
3 2 6.45% clubgirlgirl
4 2 6.45% cpe-98-14-97-78.nyc.res.rr.com:3128 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
5 2 6.45% omsknet.ru@email.it@yahoo.com
6 2 6.45% seventeen sex girl
7 2 6.45% swallowmepov
8 2 6.45% val tiberina
9 2 6.45% www.teenfuckmovie.com
10 1 3.23% @amec.com.tw
11 1 3.23% altavista v2.0b crawler@evreka.com
12 1 3.23% dj coppermine
13 1 3.23% ferien fuck porn
14 1 3.23% http://wen9.in/index.phpce=index
15 1 3.23% mozilla/5.0 (x11; u; linux i686; nl; rv:1.8.1.14) gecko/20080904 fedora/2.0.0.14-20080904.fc8.acer
16 1 3.23% que es serverhostingcenter.com
17 1 3.23% sexanal
18 1 3.23% superxvidiyo.com
19 1 3.23% user agent mozilla 4.0 (compatible msie 8.0; windows nt 6.1; wow64; trident/4.0; gtb6.4; slcc2; .net clr2.0.50727; .net clr 3.5
20 1 3.23% www.ricua.com

Top 15 di 409 Browser Totali
# Contatti Browser
1 147845 71.76% Netscape
2 142456 69.15% Mozilla/5.0
3 37252 18.08% Microsoft Internet Explorer
4 22767 11.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 5473 2.66% libwww-perl/5.805
6 2862 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 2650 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1663 0.81% libwww-perl/5.79
9 1650 0.80% libwww-perl/5.833
10 1548 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 1489 0.72% libwww-perl/5.831
12 1389 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 1373 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
14 1183 0.57% libwww-perl/5.803
15 908 0.44% libwww-perl/5.834
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2010

Top 30 di 76 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 75619 36.70% 36575 47.78% 238564 29.20% Non Risolto/Sconosciuto
2 54312 26.36% 20678 27.01% 187741 22.98% Commerciali (.com)
3 20037 9.73% 9573 12.51% 116902 14.31% Reti (.net)
4 9767 4.74% 2766 3.61% 61900 7.58% Federazione Russa
5 8872 4.31% 231 0.30% 5108 0.63% Francia
6 5556 2.70% 293 0.38% 3391 0.42% Generic TLD (info)
7 4327 2.10% 1192 1.56% 26167 3.20% Italia
8 3184 1.55% 21 0.03% 1865 0.23% Taiwan
9 3134 1.52% 1140 1.49% 137158 16.79% Organizzazioni Generiche (.org)
10 3027 1.47% 1123 1.47% 3840 0.47% Germania
11 2134 1.04% 933 1.22% 2162 0.26% Brasile
12 1779 0.86% 199 0.26% 912 0.11% Regno Unito
13 1665 0.81% 12 0.02% 805 0.10% Corea (Sud)
14 923 0.45% 60 0.08% 601 0.07% Lituania
15 827 0.40% 60 0.08% 474 0.06% Australia
16 758 0.37% 37 0.05% 1120 0.14% Polonia
17 722 0.35% 28 0.04% 512 0.06% Colombia
18 700 0.34% 172 0.22% 2935 0.36% Olanda
19 580 0.28% 271 0.35% 287 0.04% Sud Africa
20 540 0.26% 259 0.34% 1051 0.13% Repubblica Ceca
21 512 0.25% 228 0.30% 2561 0.31% Grecia
22 511 0.25% 72 0.09% 211 0.03% Spagna
23 495 0.24% 98 0.13% 5748 0.70% Universita' (.edu)
24 493 0.24% 233 0.30% 1388 0.17% Messico
25 477 0.23% 472 0.62% 3425 0.42% Svezia
26 428 0.21% 26 0.03% 192 0.02% Kazakhstan
27 403 0.20% 93 0.12% 2863 0.35% Giappone
28 384 0.19% 81 0.11% 386 0.05% Repubblica Slovacca
29 341 0.17% 79 0.10% 161 0.02% Croazia
30 307 0.15% 2 0.00% 126 0.02% Bosnia e Herzegovina


Generated by Webalizer Version 2.21